Dammanbau
Die in der Tabelle aufgeführten Korrelations-Koeffizienten zeigen die Beziehung zwischen bodenphysikalischen Parametern und Zuwachsraten von Zuckerrüben (Blatt plus Rübe) in vier Abschnitten der Vegetationsperiode (Z1-4) am Standort Suderburg (Sandboden, 2006-2007).
| Zeitraum | Temperatursumme Boden 3-5 cm | Eindringwiderstand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | 0-15 cm | 16-30 cm | |
| Aussaat-Mai (Z1) | 0,86 | -0,83 | -0,64 | |||
| Mai - Juni (Z2) | 0,56 | -0,75 | -0,62 | |||
| Juni-August (Z3) | -0,12 | -0,35 | -0,40 | |||
| August - Oktober (Z4) | -0,51 | -0,48 | -0,31 | |||
| Ein Korrelationskoeffizient nahe |1| zeigt eine sehr enge Beziehung an; + bzw. - zeigt die Richtung der Beziehung. Werte in Fettdruck indizieren Signifikanz (p<0,05) | ||||||
Die Variation der Bodentemperatur von der Saat bis zur Ernte im Mai hatte den deutlich größten Einfluss auf die Höhe der Zuwachsrate (Abb. links) und verlor mit fortschreitender Vegetationszeit an Bedeutung.
Im Zeitraum Mai bis Juni wies demgegenüber der Eindringwiderstand die engste Beziehung zum Ertragszuwachs auf (Abb. rechts). Ab Juni waren die Unterschiede im Zuwachs insgesamt nur noch gering und die Korrelationen zu den Bodenparametern deutlich schwächer als vor diesem Termin.

Home
Projekte (aktuell)
Bodenstruktur