Versuchsstandorte
Die 8 Versuchsstandorte liegen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen. So ist gewährleistet, dass unterschiedliche Klimaverhältnisse und ein breites Spektrum von Bodenbedingungen erfasst werden.
| Ort | Region | Bodenart1 | Bodentyp | Nieder- schlag2 [mm] | Temperatur2 [°C] |
| Gieshügel | Unterfranken | Ut4 | Parabraunerde/ Braunerde | 602 | 9,1 |
| Grombach | Kraichgau | Ut3 | Parabraunerde/ Pararendzina | 776 | 9,3 |
| Einsiedel | Schwäbische Alb | Ut3 | Parabraunerde/ Pseudodogley | 837 | 8,3 |
| Insultheim | Rheinebene | Ut4 | Auenschwarzerde | 588 | 10,4 |
| Sailtheim | Tauber-Bauland | Ut4 | Parabraunerde/ Braunerde | 709 | 8,6 |
| Friemar | Thüringer Becken | Ut4 | Parabraunerde/ Schwarznerde | 554 | 8,0 |
| Lüttwitz | Lommatzscher Pflege | Ut3 | Parabraunerde | 572 | 8,6 |
| Zschortau | Leipziger Land | Slu | Parabraunerde/ Pseudodogley | 512 | 8,8 |
1 Bezeichnung nach Bodenkundlicher Kartieranleitung (1994)
2 Mittel 1961 - 1990

Home
Projekte (aktuell)
Bodenbearbeitung I