Verfügbare Themen für Master- und Bachelorarbeiten am IfZ
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der am IfZ verfügbaren Themen für Bachelor (B. Sc.)- und Masterarbeiten (M. Sc.),der entsprechenden Referenten und ihren jeweiligen Beginn. Manche Themen können sowohl im Rahmen einer Bachelor- wie auch einer Masterarbeit vergeben werden. Informationen zu den Themen erhalten Sie per Email über die Betreuer der Themen.
Referent | Themen für Bachelor/Masterarbeiten | Informationen | Beginn |
|---|---|---|---|
| B. Märländer | Die Agrobiodiversität in Zuckerrüben - Analyse und Ansätze zur Optimierung (B.Sc.) | Stockfisch(at)ifz-goettingen.de | variabel, 2011 |
| B. Märländer | Sortenwandel bei Zuckerrüben: je schneller - je innovativer | Maerlaender(at)ifz-goettingen.de | variabel |
| B. Märländer | Diverse Themen nach Rücksprache (B.Sc.) | Maerlaender(at)ifz-goettingen.de | variabel |
| B. Märländer | Wunschthema nach Rücksprache (M.Sc.) | Maerlaender(at)ifz-goettingen.de | variabel |
| C. Hoffmann | Verminderung von Lagerungsverlusten durch Verbesserung der Lagerstabilität von Zuckerrübensorten | Hoffmann(at)ifz-goettingen.de | ab Nov. 2011 |
| C. Hoffmann | Ursache des Boosting-Effekts bei der Vergärung von Zuckerrüben | Hoffmann(at)ifz-goettingen.de | variabel |
| C. Hoffmann | Winterrüben - Entwicklung von Rübe und Schosser bei verschiedenen Zuckerrübensorten (M.Sc.) | Hoffmann(at)ifz-goettingen.de | variabel |
| C. Hoffmann | Einfluss von Sorte und N-Düngung auf die Qualität von Zuckerrüben für die Biogasgewinnung (M.Sc.) | Hoffmann(at)ifz-goettingen.de | variabel |
| H.-J. Koch | Effekte von HTC-Biokohle auf physikalische Bodeneigenschaften | Koch(at)ifz-goettingen.de | sofort |
| H.-J. Koch | Dynamik der N-Nachlieferung aus dem Boden durch Mineralisierung der Erntereste in Abhängigkeit der Vorfrucht | Koch(at)ifz-goettingen.de | März 2012 |
| H.-J. Koch | Charakterisierung des Sprosswachstums und der Ertragsbildung beim Wiederaustrieb verschiedener überwinterter Zuckerrüben-Genotypen und -Phänotypen | Koch(at)ifz-goettingen.de | April 2012 |
| H.-J. Koch | Einfluss verschiedener N-Düngermengen auf Ertrag und Qualitätsparameter von Zuckerrüben in verschiedenen Fruchtfolgen | Koch(at)ifz-goettingen.de | Frühjahr 2012 |
| H.-J. Koch | Bedeutung der Ernterestmenge für Speicherung und Mineralisierung organischer Substanz im Boden nach der Zuckerrübenernte | Koch(at)ifz-goettingen.de | Oktober 2012 |
| H.-J. Koch | Energie- und Treibhausgasbilanzen verschiedener Bioenergiefruchtfolgen | Koch(at)ifz-goettingen.de | 2012 |
| M. Varrelmann | Nachweis von samenbürtigen Krankheiten der Zuckerrübe (M.Sc.) | Varrelmann(at)ifz-goettingen.de | variabel |
| M. Varrelmann | Varrelmann(at)ifz-goettingen.de | variabel | |
| M. Varrelmann | Identifizierung von Zuckerrüben besiedelnden endophytischen Bakterien und Pilzen (M.Sc.) | Varrelmann(at)ifz-goettingen.de | variabel |
| M. Varrelmann | Die Nutzung von Rizomania als Pflanzenexpressionsvektor (M.Sc.) | Varrelmann(at)ifz-goettingen.de | variabel |
| M. Varrelmann | Untersuchungen zur Pathogenität des Beet soil-borne virus (BSBV) in Zuckerrüben (M.Sc.) | Varrelmann(at)ifz-goettingen.de | variabel |
| M. Varrelmann | Systemisches Wachstum von aus Zuckerrüben isolierten Fusarium Spezies in Weizen (M.Sc.) | Varrelmann(at)ifz-goettingen.de | variabel |

Home
Lehre
Master/Bachelorarbeiten